2012年10月8日,葡萄牙内政部颁布葡萄牙黄金居留许可计划,法案规定:非欧盟国家的公民,可以通过在葡萄牙购买不低于50万欧元的房产来获得葡萄牙黄金居留许可。
2015年7月30日,葡萄牙内政部更新黄金居留许可法案,在旧法案基础上,新增购房投资方式:购买建成超过30年以上的、或位于城市重建区域的房产,只需满足35万欧元或以上即可办理黄金居留许可;此外,对于在欠发达地区(人口密度低于100人/平方公里或国民生产总值低于全国平均水平的75%)的重建项目房产,另给20%的优惠,即只需购买28万欧元或以上的房产即可办理黄金居留许可。
2021年1月,葡萄牙内政部对黄金居留许可法案进行保修订,前面三种情况的房产投资金额保持不变,但对可投资的房产性质做了区域限制,具体要求:
A)住宅性质的房产:只可投资位于葡萄牙内陆地区及亚速尔群岛、马德拉岛的房产;
B) 非住宅性质的房产(包括商业地产、旅游地产、服务型地产):可投资葡萄牙任意地区,包括里斯本、波尔图等沿海大城市。
该修订法案于2022年1月1日起正式生效
有境外投资能力,有子女国际教育、健康养生需求,追求自由、高品质生活的人士。
1. 主申请人年满18周岁,非欧盟国家公民。
2. 随行家庭成员包括:
(1)合法配偶,
(2)18周岁以下子女,
(3)18周岁以上未婚、在读全日制且经济不独立的子女,
(4)主申请人的父母及岳父母(65岁以下的话需要证明其经济不独立,需要依靠抚养)。
3. 购买至少50万欧元的房产,或至少35万欧元的翻新类房产,或至少28万欧元的位于欠发达地区的翻新类房产;其中,住宅性质的房产限制在葡萄牙内陆地区及亚速尔群岛、马德拉岛;非住宅类性质的房产不限制区域。
*办理周期仅供参考,具体时间由申请国家的移民局和相关机构决定。
费用总览 | |
---|---|
咨询服务费 | 6万人民币 |
官方及第三方费用 | 19万人民币左右 |
购房及相关税费 | 约180万人民币左右 |
费用明细 | ||||
---|---|---|---|---|
费用分类 | 收费机构 | 金额 | 收费时间 | 退款标准 |
咨询服务费 | 全景移民 | 6万人民币 | 签约 | 可退 |
签证费 | 葡萄牙签证中心 | 约 705.5元人民币/人 ,价格有波动 ,以使馆出具的收据为准 | 递交时支付 | 不退 |
保险费 | 保险公司 | 80岁以下 1-7天:150元/人 ; 8-10天: 150元/人; 11-15天: 180元/人; 16-20天: 210元/人 | 购买时支付 | 不退 |
公证费 | 公证处 | 按中国当地公证处的收费标准 | 做公证时 支付 | 不退 |
翻译费 | 翻译公司 | 按中国当地翻译公司的收费标准 | 做翻译时 支付 | 不退 |
认证费 | 认证代办机构 | 参考价格 ( 我方代办) :单认证约为 220 元/本 ,双认证约为 370 元/本 。实际花费以中国各地认证代办机构出具的发票为准,多退少补 | 北京使馆管辖范围 的我方代为交纳 | 不退 |
葡萄牙房产 | 房产商 | 28万欧元 以上(包括翻新费) 35万欧元 以上(包括翻新费) | 购房 | 不退 |
翻新费VAT | 税务部门 | 翻新费的6% | 与翻新费同时支付 | 不退 |
买房定金 | 房产商 | 2 万欧元 | 国内转账 | 不退 |
购房律师费 | 律师楼 | 8000欧元 | 购房后转账给律师楼 | 不退 |
行政费 | 律师楼 | 1500欧元(仅限在里斯本开档的客户,包含过户地契,申请及更新税务文件和土地注册证明,申请身份5年内3次免费陪同去里斯本开档)如后期选择在里斯本之外开档,需要缴纳480欧元/天,律师陪同费(不含车费) | 购房后转账给律师楼 | 不退 |
税务代表费 | 税务代表 | 主申请人及其配偶:600欧元/人/年,夫妻二人:990欧元/年 主申请人及配偶父母:600欧元/人/年,夫妻二人:990欧元/年 18岁以上子女:600欧元/人/年;多于1人,400欧元/人/年 18岁以下子女:200欧元/人/年 ( 具体以税务代表实际收费为准 :注 :18岁以上的所有申请人均需办理税号,18岁以下申请可以不用办理。) | 购房后转账给律师楼 | 不退 |
房产交易税IMT | 葡萄牙税务局 | 商业型约 7. 5% ( 取决于房产类型、房价等 ) | 购房后转账,律师代交 | 不退 |
印花税 | 葡萄牙税务局 | 房价的 0.8% | 购房后转账,律师代交 | 不退 |
房产市政税IMI | 葡萄牙市政局 | 根据房子的位置 、价格等而不同 ,一般城市为房子价值的 0.3%-0.5% ,郊区为 0.8% ,具体由税务代表计算 | 通常每年 12 月 31 日之前交纳 | 不退 |
银行相关费用
账户管理费 | 葡萄牙银行 | Novo Banco Golden Key账户类型,账户管理费约15.6欧元/月 | 每年据具体情况交纳 | 不退 |
银行声明的费用 | 葡萄牙银行 | 17.5欧元+VAT | 银行出具声明时 | 不退 |
黄金居留许可申请费用
黄金居留许可存档费 | 移民局 | 约539.66欧元 /人 | 新政变更为线上注册文件后在5个工作日内支付该费用。 | 不退 |
黄金居留许可制卡费 | 移民局 | 约5391.56欧元/人 | 获批后且录完生物信息后才能交制卡费,需在获批后30天内支付,否则需要重新申请。 | 不退 |
取卡费 | 移民局 | 约25.31欧元 /人 | 取卡时 | 不退 |
一年期的医疗保险 | 银行 | 在葡萄牙银行购买,根据年龄不同费用也不同,费用大概100-200欧/人/年 | 国外保险在当地银行购买 | 不退 |
生活保证金 | 葡萄牙当地银行 | 主申请人需提供其在葡萄牙当地银行账户的银行对账单。(建议为每位申请人存入至少6000欧元) | 客户开好账户后汇款 | 不退 |
公证费 | 公证处 | 按中国当地公证处的收费标准 | 做公证时支付 | 不退 |
翻译费 | 翻译公司 | 按中国当地翻译公司的收费标准 | 做翻译时支付 | 不退 |
双认证费 | 认证代办机构 | 参考价格 : 民事文件约为 370 元/本、商业文件约为 510 元/ 本 (具体以中国各地认证代办机构出具的发票为准 ,多退少补) | 代办机构 | 不退 |
黄金居留许可续签费用 | 移民局 | 存档费 :约539.66欧元 /人 制卡费:约2696.29欧元 /人 | 递交续签申请时 续签申请获批后 | 不退 |
永久居住许可申请费用 | 移民局 | 存档费 :约539.66欧元 /人 制卡费:约7548.19欧元/人 | 递交申请时 申请获批后 | 不退 |
永久居住许可续签费用 | 移民局 | 存档费 :约539.66欧元 /人 制卡费:约3774.60欧元/人 | 递交续签申请时 续签申请获批后 | 不退 |
取卡费 | 移民局 | 约25.31欧元 /人 | 取卡时 | 不退 |
税务代表费 | 税务代表 | 主申请人及其配偶:600欧元/人/年,夫妻二人:990欧元/年 主申请人及配偶父母:600欧元/人/年,夫妻二人:990欧元/年 18岁以上子女:600欧元/人/年,多于1人400欧元/人 18岁以下子女:200欧元/人/年 ( 具体以税务代表实际收费为准 :注 :18岁以上的所有申请人均需办理税号,18岁以下申请可以不用办理。) | 等待税务代表通知 | 不退 |
以上是客户所需花费是根据 2022年最新税法调整后的价格 ,如官方修改收费标准或增加相关收费项目,具体金额以实际发生为准。
1、若涉及翻译、公证、认证、审计、房评,可委托全景移民办理或自行办理。
2、移民局、签证中心或其他第三方机构的收费,依据实际情况,具体以实际发生为准。
3、费用仅供参考,具体以由当时汇率为准。